команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | ДЮСШ Ківерці | 10 | 8 | 1 | 1 | 34-8 | 25 |
2. | Волинь-06 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41-13 | 24 |
3. | ФК Цумань | 10 | 6 | 1 | 3 | 42-13 | 19 |
4. | ДЮСШ Маневичі | 10 | 4 | 0 | 6 | 19-21 | 12 |
5. | Адреналін | 10 | 2 | 0 | 8 | 12-41 | 6 |
6. | Форвард | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-58 | 3 |
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | ДЮСШ №2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 43-7 | 27 |
2. | КДЮСШ Горохів | 10 | 8 | 0 | 2 | 21-12 | 24 |
3. | РДЮСШ Рожище | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-17 | 16 |
4. | Олімпія | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-29 | 7 |
5. | ФК Гірка Полонка | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-16 | 6 |
6. | ФК Забороль | 9 | 1 | 1 | 7 | 10-27 | 4 |
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | ФЦ Ковель-Волинь | 9 | 8 | 1 | 0 | 34-7 | 25 |
2. | ДЮСШ Ковель | 11 | 6 | 1 | 4 | 19-15 | 19 |
3. | Тайм-ДЮСШ | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-11 | 14 |
4. | ДЮСШ Шацьк | 12 | 4 | 2 | 6 | 21-37 | 14 |
5. | ДЮСШ Стара Вижівка | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-24 | 14 |
6. | Прип'ять | 10 | 4 | 1 | 5 | 22-21 | 13 |
7. | ФК Камінь-Каширський | 11 | 0 | 5 | 6 | 10-26 | 5 |
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | Ладомир-ВІК | 10 | 9 | 1 | 0 | 46-6 | 28 |
2. | Шахтар-05 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36-11 | 22 |
3. | Шахтар-06 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23-18 | 17 |
4. | ДЮСШ Любомль | 10 | 5 | 0 | 5 | 23-20 | 15 |
5. | Ладомир WU | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-37 | 3 |
6. | Західний Буг | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-52 | 3 |
Бомбардири:
20 - Сидун Вадим (ФЦ Ковель-Волинь)
15 - Ребров Павло (Ладомир-ВІК)
13 - Ховрін Данило (Шахтар-05)