| команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1. | ФЦ Ковель-Волинь-Військ. ліцей | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-3 | 12 |
| 2. | Шахтар | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | 9 |
| 3. | Тайм-ДЮСШ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-3 | 6 |
| 4. | ДЮСШ Любомль | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 |
| 5. | ДЮСШ Шацьк | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 |
| команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1. | КДЮСШ Горохів | 5 | 5 | 0 | 0 | 24-3 | 15 |
| 2. | Волинь-05 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20-4 | 12 |
| 3. | ДЮСШ №2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-8 | 9 |
| 4. | РДЮСШ Рожище | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-13 | 6 |
| 5. | ФК Гірка Полонка | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-13 | 1 |
| 6. | Прип'ять | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-25 | 1 |
6 - Іщик Антон (Шахтар)
5 - Карпець Олександр (КДЮСШ Горохів)


