| команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1. | ФЦ Ковель-Волинь | 20 | 18 | 1 | 1 | 77-10 | 55 |
| 2. | Агропродукт | 20 | 16 | 1 | 3 | 98-17 | 49 |
| 3. | ЛСТМ №536 | 20 | 12 | 4 | 4 | 53-26 | 40 |
| 4. | ДЮСШ-ВІК | 20 | 12 | 3 | 5 | 55-19 | 39 |
| 5. | Прип'ять | 20 | 11 | 3 | 6 | 47-29 | 36 |
| 6. | Торпедо | 20 | 9 | 2 | 9 | 52-58 | 29 |
| команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1. | Агропродукт | 13 | 12 | 0 | 1 | 83-7 | 36 |
| 2. | ЛСТМ №536 | 14 | 11 | 2 | 1 | 45-15 | 35 |
| 3. | Торпедо | 14 | 7 | 2 | 5 | 42-30 | 23 |
| 4. | Колос К | 14 | 5 | 2 | 7 | 29-47 | 17 |
| 5. | Ласка | 14 | 5 | 0 | 9 | 25-42 | 15 |
| 6. | Вікторія | 14 | 4 | 3 | 7 | 26-53 | 15 |
| 7. | Олімпія | 13 | 2 | 3 | 8 | 16-46 | 9 |
| 8. | Турія | 14 | 2 | 2 | 10 | 19-45 | 8 |
| команда | І | В | Н | П | М | О | |
| 1. | ФЦ Ковель-Волинь | 14 | 13 | 1 | 0 | 55-5 | 40 |
| 2. | ДЮСШ-ВІК | 14 | 10 | 1 | 3 | 38-10 | 31 |
| 3. | Прип'ять | 14 | 9 | 2 | 3 | 37-13 | 29 |
| 4. | Шахтар | 14 | 5 | 4 | 5 | 21-18 | 19 |
| 5. | Надія | 14 | 5 | 0 | 9 | 15-20 | 15 |
| 6. | Рубіж | 14 | 4 | 2 | 8 | 21-28 | 14 |
| 7. | НФК Колос І | 14 | 3 | 0 | 11 | 13-48 | 9 |
| 8. | Стир | 14 | 2 | 0 | 12 | 7-45 | 6 |
23 - Ягнич Віталій (Агропродукт)
22 - Жук Михайло (Агропродукт)
19 - Згоранець Богдан (Агропродукт)


