команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | Волинь-06-2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 95-10 | 42 |
2. | Волинь-06-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 59-19 | 32 |
3. | ФК Олика | 14 | 8 | 3 | 3 | 28-25 | 27 |
4. | Форвард-06 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40-26 | 23 |
5. | РДЮСШ Рожище | 14 | 6 | 3 | 5 | 36-28 | 21 |
6. | Олімпія | 14 | 4 | 0 | 10 | 13-43 | 12 |
7. | Адреналін-06 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9-45 | 6 |
8. | ФК Забороль | 14 | 0 | 0 | 14 | 5-89 | 0 |
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | ДЮСШ №2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 53-5 | 32 |
2. | Волинь-07 | 12 | 8 | 4 | 0 | 43-5 | 28 |
3. | Форвард-07 | 12 | 7 | 2 | 3 | 39-15 | 23 |
4. | ДЮСШ Ківерці | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-20 | 15 |
5. | Денді | 12 | 3 | 1 | 8 | 6-23 | 10 |
6. | Ласка | 12 | 3 | 1 | 8 | 7-43 | 10 |
7. | ФК Піддубці | 12 | 0 | 1 | 11 | 6-59 | 1 |
* - ФК "Лище" знявся з розіграшу змагань
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | ФЦ Ковель-Волинь-06 | 16 | 14 | 0 | 2 | 69-12 | 42 |
2. | ФЦ Ковель-Волинь-07 | 16 | 11 | 2 | 3 | 40-17 | 35 |
3. | ДЮСШ Маневичі | 15 | 9 | 2 | 4 | 31-18 | 29 |
4. | ДЮСШ Ковель | 16 | 7 | 4 | 5 | 28-31 | 25 |
5. | ДЮСШ Ратне | 16 | 6 | 2 | 8 | 28-41 | 20 |
6. | ДЮСШ Стара Вижівка | 15 | 5 | 4 | 6 | 16-23 | 19 |
7. | Тайм | 16 | 3 | 4 | 9 | 24-39 | 13 |
8. | ДЮСШ Турійськ | 16 | 3 | 3 | 10 | 9-30 | 12 |
9. | ДЮСШ Любомль | 16 | 2 | 1 | 13 | 17-51 | 7 |
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | Шахтар | 16 | 13 | 3 | 0 | 83-7 | 42 |
2. | КДЮСШ Горохів | 16 | 12 | 2 | 2 | 45-16 | 38 |
3. | ДЮФК Волинь | 16 | 10 | 2 | 4 | 51-15 | 32 |
4. | Юніор | 16 | 9 | 2 | 5 | 39-18 | 29 |
5. | BRW-ВІК-07 | 16 | 8 | 0 | 8 | 33-40 | 24 |
6. | ДЮСШ Вол.-Волинський р-н | 16 | 7 | 0 | 9 | 26-26 | 21 |
7. | ДЮСШ Локачі | 16 | 5 | 1 | 10 | 25-31 | 16 |
8. | BRW-ВІК-08 | 16 | 2 | 0 | 14 | 11-76 | 6 |
9. | ДЮСШ Іваничі | 16 | 1 | 0 | 15 | 5-89 | 3 |
Бомбардири:
20 - Кравчук Максим (Шахтар), Назарук Павло (ФЦ Ковель-Волинь-06), Тимошевич Володимир (Волинь-06-2)
18 - Дячун Артем (Волинь-06-2)
17 - Веселовський Дмитро (Волинь-06-1)