команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | ЛСТМ №536 | 22 | 20 | 1 | 1 | 123-17 | 61 |
2. | Ласка | 22 | 17 | 2 | 3 | 80-18 | 53 |
3. | ФЦ Ковель-Волинь | 22 | 16 | 4 | 2 | 68-22 | 52 |
4. | Надія | 22 | 13 | 1 | 8 | 46-40 | 40 |
5. | Стир | 22 | 10 | 4 | 8 | 54-54 | 34 |
6. | ДЮСШ-ВІК | 22 | 9 | 3 | 10 | 49-38 | 30 |
7. | Колос К | 22 | 8 | 3 | 11 | 40-71 | 27 |
8. | Агропродукт | 22 | 7 | 3 | 12 | 48-66 | 24 |
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | Шахтар | 20 | 11 | 2 | 7 | 62-27 | 35 |
2. | Вікторія | 20 | 10 | 0 | 10 | 54-63 | 30 |
3. | Торпедо | 20 | 8 | 3 | 9 | 39-32 | 27 |
4. | НФК Колос І | 20 | 4 | 5 | 11 | 26-39 | 17 |
5. | Прип'ять | 20 | 3 | 2 | 15 | 28-92 | 11 |
6. | Турія | 20 | 2 | 1 | 17 | 7-74 | 7 |
* - команди "Олімпія" та "Рубіж" знялись з розіграшу змагань
** - з команди "Олімпія" знято 1 очко згідно Регламенту змагань
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | ЛСТМ №536 | 14 | 14 | 0 | 0 | 90-8 | 42 |
2. | Ласка | 14 | 11 | 1 | 2 | 55-11 | 34 |
3. | Колос К | 14 | 7 | 2 | 5 | 28-39 | 23 |
4. | Агропродукт | 14 | 6 | 1 | 7 | 38-43 | 19 |
5. | Торпедо | 14 | 6 | 0 | 8 | 25-23 | 18 |
6. | Вікторія | 14 | 6 | 0 | 8 | 32-43 | 18 |
7. | Олімпія | 14 | 3 | 0 | 11 | 20-63 | 9 |
8. | Турія | 14 | 1 | 0 | 13 | 4-62 | 3 |
команда | І | В | Н | П | М | О | |
1. | ФЦ Ковель-Волинь | 14 | 11 | 2 | 1 | 47-12 | 35 |
2. | Надія | 14 | 9 | 1 | 4 | 33-21 | 28 |
3. | Стир | 14 | 8 | 3 | 3 | 29-21 | 27 |
4. | ДЮСШ-ВІК | 14 | 7 | 1 | 6 | 37-20 | 22 |
5. | Шахтар | 14 | 7 | 1 | 6 | 40-19 | 22 |
6. | НФК Колос І | 14 | 3 | 2 | 9 | 20-29 | 11 |
7. | Рубіж | 14 | 3 | 2 | 9 | 21-49 | 11 |
8. | Прип'ять | 14 | 1 | 2 | 11 | 15-71 | 5 |
Бомбардири:
31 - Махнюк Ігор (ЛСТМ №536)
28 - Кабанов Тарас (ЛСТМ №536)
19 - Кодлубай Андрій (ЛСТМ №536), Назарчук Олександр (Ласка)